For updates and exclusive offers, enter your e-mail below.

| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.12 % | 0.94 % | 3.61 % | |
| Ethereum | 0.25 % | 0.26 % | 3.67 % | |
| Tether | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | |
| XRP | 1.70 % | 3.04 % | 5.00 % | |
| BNB | 0.27 % | 0.08 % | 0.62 % | |
| Solana | 0.17 % | 2.06 % | 0.41 % | |
| USDC | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Lido Staked Ether | 0.13 % | 1.84 % | 2.82 % | |
| Dogecoin | 0.45 % | 5.67 % | 8.75 % | |
| TRON | 0.06 % | 2.20 % | 2.00 % |

Steakhouse EURCV Morpho Vault(STEAKEURCV)$0.000000-100.00%
Kinza Babylon Staked BTC(KBTC)$83,270.000.00%
Stride Staked Injective(STINJ)$16.49-4.32%
FibSwap DEX(FIBO)$0.0084659.90%
ICPanda DAO(PANDA)$0.003106-39.39%
TruFin Staked APT(TRUAPT)$8.020.00%
ApeSwap(BANANA)$0.0000000.00%